Was ist Geothermie?
Geothermie (Erdwärme) nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs zum Heizen im Winter und optional zum Kühlen im Sommer. Ab 10 m Tiefe herrschen ganzjährig ca. 10 °C — unabhängig von Außentemperatur und Wetter. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bringt diese Wärme auf Heizniveau (35–55 °C). Geothermie-Wärmepumpen erreichen die höchsten Jahresarbeitszahlen (JAZ 4,5–5,0) aller Wärmepumpen-Typen.
Systeme im Vergleich
| System | Tiefe/Fläche | Entzugsleistung | JAZ | Kosten (Quelle) | Genehmigung |
|---|
| Erdsonde (vertikal) | 80–100 m tief | 50 W/m | 4,5–5,0 | 8.000–12.000 € | Wasserrechtlich |
| Flächenkollektor | 200–400 m² Fläche | 20–30 W/m² | 3,8–4,2 | 3.000–6.000 € | Anzeigepflichtig |
| Grabenkollektor | 1,5 m tief, 50–100 m | 40–60 W/m | 4,0–4,5 | 4.000–8.000 € | Anzeigepflichtig |
| Energiekörbe | 2–4 m tief | 500–1.000 W/Korb | 3,8–4,0 | 4.000–8.000 € | Anzeigepflichtig |
| Grundwasser-WP | 8–15 m tief | Sehr hoch | 5,0–5,5 | 6.000–10.000 € | Wasserrechtlich |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Position | Erdsonde | Flächenkollektor |
|---|
| Bohrung / Erdarbeiten | 8.000–12.000 € | 3.000–6.000 € |
| Sole-Wärmepumpe (8 kW) | 10.000–15.000 € | 10.000–15.000 € |
| Pufferspeicher (300 L) | 800–1.500 € | 800–1.500 € |
| Installation + Anschluss | 2.000–4.000 € | 2.000–4.000 € |
| Gesamt | 20.800–32.500 € | 15.800–26.500 € |
| Abzügl. BEG-Förderung (30–80 %) | 4.200–24.100 € | 3.200–18.550 € |
| Jährliche Heizkosten (EFH) | 500–900 € | 600–1.100 € |
Förderung (BEG 2026 — Stand: 21.07.2026, KfW-Neustart der Heizungsförderung)
| Förderbaustein | Zuschuss |
|---|
| Grundförderung (alle WP) | 30 % |
| Einkommensbonus (gestaffelt: ≤ 30.000 € → 40 %, ≤ 40.000 € → 30 %, ≤ 50.000 € → 10 %) | +10 bis +40 % |
| Klimageschwindigkeitsbonus (Austausch fossile Heizung) | +16 % |
| Maximum | 80 % (max. 22.400 € bei 28.000 € förderfähigen Kosten) |
Details zu den neuen Konditionen im Beitrag zum KfW-Neustart der Heizungsförderung.
Genehmigungen
| Typ | Zuständigkeit | Dauer | Kosten |
|---|
| Erdsonde < 100 m | Untere Wasserbehörde | 4–8 Wochen | 200–500 € |
| Erdsonde ≥ 100 m | Bergamt + Wasserbehörde | 8–16 Wochen | 500–1.000 € |
| Flächenkollektor | Anzeige bei Wasserbehörde | 2–4 Wochen | 50–200 € |
| Wasserschutzgebiet | Oft nicht genehmigungsfähig | — | — |
Passive Kühlung
Ein einzigartiger Vorteil der Geothermie: Natural Cooling im Sommer. Die kühle Sole (10–12 °C) wird direkt durch die Fußbodenheizung geleitet — ohne Kompressor, fast ohne Strom (~50 W Umwälzpumpe). Die Raumtemperatur sinkt um 2–4 °C.
| Parameter | Wert |
|---|
| Kühlleistung | 2–4 kW (EFH) |
| Stromverbrauch | 50–100 W (nur Pumpe) |
| COP (Kühlen) | 20–40 (!) |
| Kosten/Sommer | 10–30 € |
Häufige Fehler
| Fehler | Problem | Lösung |
|---|
| Sonde zu kurz dimensioniert | Erde verarmt, COP sinkt über Jahre | Geologisches Gutachten + korrekte Heizlastberechnung |
| Nur eine Sonde bei großem Haus | Überlastung, Vereisung | 2 Sonden à 80 m statt 1 × 160 m |
| Keine Genehmigung eingeholt | Bußgeld bis 50.000 € | Immer vor Bohrbeginn beantragen |
| Kollektor unter Terrasse/Auffahrt | Keine Regeneration im Sommer | Freifläche mit Sonneneinstrahlung nutzen |