Was sind Ytong-Steine?
Ytong ist der bekannteste Markenname für Porenbeton-Bausteine. Sie bestehen aus Quarzsand, Kalk, Zement und Wasser, die mit Aluminiumpulver aufgeschäumt und im Autoklaven dampfgehärtet werden. Das Ergebnis: ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der einfach zu sägen, zu fräsen und zu vermauern ist.
Im Vergleich zu Kalksandstein (schwer, schallschützend) ist Ytong das Gegenteil: leicht, wärmedämmend, aber schwächer im Schallschutz. Die richtige Wahl hängt vom Einsatzzweck ab.
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Vergleich KS |
|---|
| Rohdichte | 300–700 kg/m³ | 1.400–2.200 kg/m³ |
| Druckfestigkeit | 2–8 N/mm² | 12–60 N/mm² |
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | 0,08–0,21 W/(mK) | 0,56–1,30 W/(mK) |
| PROTECTED_4 36,5 cm Wand | 0,22 W/(m²K) ✅ GEG | 0,85 W/(m²K) ❌ |
| PROTECTED_5 | Gering (20–44 dB) | Gut (45–60 dB) |
| Feuerwiderstand | REI 90–180 | REI 90–180 |
| Feuchteempfindlichkeit | ⚠️ Hoch | 🟢 Gering |
Ytong vs. Kalksandstein – Detailvergleich
| Kriterium | Ytong (Porenbeton) | Kalksandstein |
|---|
| Wärmedämmung | 🟢 Sehr gut | 🔴 Schlecht (WDVS nötig) |
| Schallschutz | 🔴 Schlecht | 🟢 Sehr gut |
| Tragfähigkeit | 🟡 Mittel | 🟢 Sehr gut |
| Gewicht | 🟢 Leicht (einfach zu heben) | 🔴 Schwer |
| Verarbeitung | 🟢 Einfach (Säge, Fräse) | 🟡 Mittel (Flex, Stemmen) |
| PROTECTED_7-Halt | 🔴 Schwach (Spezialdübel) | 🟢 Sehr gut |
| Preis/m² (24 cm) | 40–60 € | 35–50 € |
| Zusatzdämmung nötig? | ❌ Ab 36,5 cm nicht | ✅ Immer (WDVS) |
| Beste Anwendung | Außenwände | Innen-/Trennwände |
Gängige Maße und Preise
| Typ | Länge × Höhe | Stärken | Preis/Stk | Preis/m² Wand |
|---|
| Planstein | 62,4 × 24,9 cm | 11,5 cm | 3 – 4 € | 25 – 35 € |
| Planstein | 62,4 × 24,9 cm | 17,5 cm | 4 – 5 € | 30 – 45 € |
| Planstein | 62,4 × 24,9 cm | 24 cm | 5 – 7 € | 40 – 55 € |
| Planstein | 62,4 × 24,9 cm | 30 cm | 6 – 8 € | 45 – 60 € |
| Planstein | 62,4 × 24,9 cm | 36,5 cm | 7 – 10 € | 50 – 70 € |
| U-Schale (Ringanker) | 49,9 × 24,9 cm | 20–30 cm | 5 – 8 € | — |
| Planplatte (nicht tragend) | 62,4 × 49,9 cm | 5–10 cm | 3 – 6 € | 15 – 25 € |
Verarbeitung Schritt für Schritt
| Schritt | Ausführung | Wichtig |
|---|
| 1. Erste Reihe | Normalmörtel auf Bodenplatte | Höhenausgleich! Wasserwaage nutzen |
| 2. Folgende Reihen | Dünnbettmörtel (1–3 mm) mit Zahnkelle | Keinen Normalmörtel verwenden! |
| 3. Eckverband | Halber Stein Versatz | Statisch notwendig |
| 4. Zuschneiden | Porenbeton-Fuchsschwanz oder Bandsäge | Anzeichnen mit Winkel |
| 5. Schlitze fräsen | Für Elektroleitungen und Sanitär | Nicht tiefer als 1/3 der Wandstärke |
| 6. Ringanker | U-Schalen mit Bewehrung und Beton | Bei tragenden Wänden Pflicht |
| 7. Verputzen | Leichtputz (GP-CS I) | Keinen Normalputz verwenden! |
Dübel und Befestigungen in Ytong
| Last | Dübeltyp | Tragfähigkeit | Kosten |
|---|
| Leicht (<5 kg) | Porenbeton-Spreizdübel | 5 – 10 kg | 0,30 – 0,50 €/Stk |
| Mittel (5–20 kg) | Fischer GB Porenbetondübel | 15 – 25 kg | 0,50 – 1,00 € |
| Schwer (20–50 kg) | Chemischer Dübel (Injektionsmörtel) | 30 – 80 kg | 3 – 8 € |
| Sehr schwer (>50 kg) | Durchsteckmontage + Injektionsmörtel | 50 – 150 kg | 5 – 12 € |
Häufigster Fehler: Normale Spreizdübel in Ytong → Stein bricht aus, Regal fällt! Immer Spezialdübel für Porenbeton verwenden.
Kosten Komplett (Wandbau)
| Position | Kosten/m² |
|---|
| Ytong-Plansteine (24 cm) | 40 – 55 € |
| Dünnbettmörtel | 3 – 5 € |
| Leichtputz (beidseitig) | 15 – 25 € |
| Arbeitslohn (Maurer) | 30 – 50 € |
| Gesamt/m² fertige Wand | 88 – 135 € |
Häufige Fehler
| Fehler | Folge | Richtig |
|---|
| Normalmörtel statt Dünnbettmörtel | Dicke Fugen, Wärmebrücken | Dünnbettmörtel (1–3 mm) |
| Normalputz statt Leichtputz | Putz reißt ab (zu schwer) | GP-CS I Leichtputz |
| Kein Ringanker | Risse, Statikprobleme | U-Schalen mit Bewehrung |
| Normale Dübel | Stein bricht aus | Porenbeton-Spezialdübel |
| Kein Feuchtigkeitsschutz zum Fundament | Aufsteigende Feuchte | Horizontalsperre einbauen |
| Schlitze zu tief gefräst | Tragfähigkeit gemindert | Max. 1/3 der Wandstärke |
Tipps für Bauherren
- Ytong für Außenwände (Wärmedämmung), KS für Innenwände (Schallschutz) → beste Kombination
- Ab 36,5 cm Wandstärke: Kein WDVS nötig → spart 40–60 €/m²
- Vor Küchen-/Bad-Planung: Befestigungspunkte planen → chemische Dübel für Oberschränke
- Baugenehmigung prüfen bei Wanddurchbrüchen in Ytong-Wänden
Tipps für Maurer
- Erste Reihe mit Lasernivellierer perfekt ausrichten → Rest geht schnell
- Dünnbettmörtel mit 3 mm Zahnkelle auftragen – nicht dicker!
- Steine 30 Min. vor Verarbeitung anfeuchten (nur bei hohen Temperaturen)
- Schlitze sofort nach dem Mauern fräsen – nachträgliches Schlitzen ist aufwendiger
- Bedenkenanzeige stellen, wenn Auftraggeber zu dünne Wand für tragenden Zweck will