Was ist eine Brennwerttherme?
Eine Brennwerttherme ist eine wandhängende Heizung, die neben der Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Beim Verbrennen von Gas entsteht Wasserdampf — eine Brennwerttherme kühlt das Abgas so weit ab (unter 57 °C), dass dieser Dampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich dem Heizsystem zugeführt wird. So erreicht sie einen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 98 %.
Funktionsprinzip
- Verbrennung — Gas wird im Brenner verbrannt (Verbrennungstemperatur ca. 1.000 °C)
- Primärer Wärmetauscher — Heizwasser wird von der Verbrennungswärme erhitzt
- Sekundärer Wärmetauscher — Abgas wird unter den Taupunkt (57 °C) abgekühlt
- Kondensation — Wasserdampf im Abgas kondensiert → zusätzliche Wärme wird gewonnen
- Kondensat — Saures Kondenswasser (pH 3–5) wird über Siphon in die Kanalisation geleitet
Wichtig: Brennwerteffekt funktioniert nur bei niedrigen Vorlauftemperaturen (≤ 55 °C). Bei alten Heizkörpern mit 70/50 °C wird der Brennwerteffekt kaum genutzt — dann arbeitet die Therme nur als Heizwertgerät.
Brennwerttherme vs. Heizwertkessel
| Merkmal | Brennwerttherme | Alter Heizwertkessel |
|---|
| Wirkungsgrad | 96–98 % | 85–92 % |
| Abgastemperatur | 40–60 °C | 120–180 °C |
| Kondensat | Ja (muss abgeleitet werden) | Nein |
| Abgasleitung | Kunststoff (feuchteunempfindlich) | Edelstahl/Keramik |
| Energieeinsparung | 10–15 % gegenüber Heizwert | Referenz |
| Kosten (Gerät) | 2.000–5.000 € | Nicht mehr erhältlich |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Position | Gas-Brennwert | Öl-Brennwert |
|---|
| Gerät (wandhängend) | 2.000–4.500 € | 4.000–7.000 € |
| Montage + Anschluss | 1.000–2.500 € | 1.500–3.000 € |
| Abgasleitung (Sanierung) | 500–1.500 € | 500–1.500 € |
| Hydraulischer Abgleich | 500–1.000 € | 500–1.000 € |
| Gesamt | 4.000–9.500 € | 6.500–12.500 € |
| Jährliche Wartung | 80–150 € | 150–250 € |
| Jährliche Gaskosten (EFH) | 1.200–2.000 € | 1.500–2.500 € (Öl) |
GEG 2024: Zukunft der Brennwerttherme
| Situation | Regelung (seit 01.01.2024) |
|---|
| Neubau in Neubaugebiet | 65 % erneuerbare Energien Pflicht → reine Gasheizung NICHT mehr zulässig |
| Neubau (sonstiger) | Ab kommunaler Wärmeplanung (spät. 2028) → 65 %-Pflicht |
| Bestand (Austausch) | Beratungspflicht. Bis kommunale Wärmeplanung: Gas noch möglich |
| Bestand nach Wärmeplanung | 65 %-Pflicht → nur noch als Hybrid (Gas + WP/Solar) |
| Havarie-Austausch | Gas-Brennwert als Übergangslösung möglich (bis zu 5 Jahre) |
Alternativen im Vergleich
| Heizsystem | Investition (EFH) | Jährl. Kosten | CO₂ | GEG-konform? |
|---|
| Gas-Brennwert | 4.000–9.500 € | 1.200–2.000 € | 200 g/kWh | ⚠️ Nur noch bedingt |
| Wärmepumpe (Luft) | 12.000–18.000 € | 600–1.200 € | ~80 g/kWh | ✅ Ja |
| Hybrid (WP + Gas) | 15.000–22.000 € | 800–1.400 € | ~120 g/kWh | ✅ Ja |
| Pelletheizung | 15.000–25.000 € | 800–1.400 € | ~30 g/kWh | ✅ Ja |
| Fernwärme | 3.000–8.000 € | 1.000–1.800 € | Variiert | ✅ Ja |
Häufige Fehler
| Fehler | Problem | Lösung |
|---|
| Vorlauftemperatur zu hoch | Kein Brennwerteffekt, nur Heizwert | Vorlauf auf max. 55 °C einstellen |
| Kondensat nicht abgeleitet | Korrosion im Wärmetauscher | Siphon und Ablauf prüfen |
| Keine jährliche Wartung | Wirkungsgrad sinkt, Ausfall | Wartungsvertrag abschließen |
| Alter Schornstein nicht saniert | Versottung durch Kondensat | Kunststoff- oder Edelstahlrohr einziehen |
| Überdimensionierung | Takten (ständiges Ein/Aus) | Heizlastberechnung vor dem Kauf |